- Nowość






16x10 200 Biała (Matt White itp.)
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF+ RS232/485 + Dry Contact
Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9
Szerokości: 200 – 402 cm
Cechy:
○ Gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:
→ RS232/485 (2 piny: Rx, GND)
→ Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down)
○ Czujnik / odbiornik IR.
○ Matt White HD (wszystkie formaty)
○ Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9)
○ Pilot RF (868 MHz),
○ Wireless Trigger System,
○ Power Synchro Relay,
○ Przełącznik ścienny,
○ Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.
Format | Przekątna | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Kaseta (mm) | Typ kasety | A (mm) | Materiał MW HD | Materiał MG HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:3 | 98″ | 2000 x 1500 | 50 / 30 / 500 | 2359 | B | 2188 | X | |
4:3 | 108″ | 2200 x 1650 | 50 / 30 / 400 | 2559 | B | 2238 | X | |
4:3 | 118″ | 2400 x 1800 | 50 / 30 / 300 | 2759 | B | 2288 | X | |
4:3 | 128″ | 2600 x 1950 | 50 / 30 / 200 | 2959 | B | 2338 | X | |
4:3 | 150″ | 3050 x 2290 | 50 / 30 / 80 | 3411 | B | 2556 | X | |
16:10 | 93″ | 2000 x 1250 | 50 / 30 / 800 | 2359 | B | 2238 | X | |
16:10 | 102″ | 2200 x 1380 | 50 / 30 / 700 | 2559 | B | 2263 | X | |
16:10 | 111″ | 2400 x 1500 | 50 / 30 / 500 | 2759 | B | 2188 | X | |
16:10 | 121″ | 2600 x 1630 | 50 / 30 / 400 | 2959 | B | 2213 | X | |
16:10 | 130″ | 2800 x 1750 | 50 / 30 / 300 | 3159 | B | 2238 | X | |
16:10 | 142″ | 3050 x 1910 | 50 / 30 / 300 | 3411 | B | 2394 | X | |
16:10 | 154″ | 3320 x 2080 | 50 / 30 / 300 | 3685 | A | 2604 | X | |
16:10 | 168″ | 3620 x 2260 | 50 / 30 / 300 | 3985 | A | 2792 | X | |
16:10 | 187″ | 4020 x 2510 | 50 / 30 / 300 | 4385 | A | 3042 | X | |
16:9 | 90″ | 2000 x 1130 | 50 / 30 / 900 | 2359 | B | 2213 | X | X |
16:9 | 100″ | 2200 x 1240 | 50 / 30 / 800 | 2559 | B | 2226 | X | X |
16:9 | 109″ | 2400 x 1350 | 50 / 30 / 700 | 2759 | B | 2238 | X | X |
16:9 | 118″ | 2600 x 1460 | 50 / 30 / 600 | 2959 | B | 2251 | X | X |
16:9 | 127″ | 2800 x 1580 | 50 / 30 / 500 | 3159 | B | 2263 | X | X |
16:9 | 138″ | 3050 x 1720 | 50 / 30 / 300 | 3411 | B | 2204 | X | X |
16:9 | 150″ | 3320 x 1870 | 50 / 30 / 300 | 3685 | A | 2396 | X | X |
16:9 | 164″ | 3620 x 2040 | 50 / 30 / 300 | 3985 | A | 2565 | X | X |
16:9 | 182″ | 4020 x 2260 | 50 / 30 / 300 | 4385 | A | 2790 | X |
Opcjonalnie: Pilot RF (868 MHz)
Materiał | Wsp. odbicia | Kąt odbicia | Waga (kg/m²) | Grubość (mm) | Konstrukcja |
---|---|---|---|---|---|
MW HD | 1 | 160° | 0.567 | 0.4 | PVC/Fiberglass, 4-warstwowy, czarny tył |
MG HD | 0,8 | 160° | 0.525 | 0.4 | PVC/Fiberglass, 4-warstwowy, czarny tył |
Karta produktu
Kontakt w sprawie bezpieczeństwa produktu:
Suprema Polska Sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Jaworskiego 6/2
05-090 Raszyn k/W-wy
tel: +48 22 435 99 16
email: info@supremapolska.pl Jesteśmy w trakcie rozmów z producentem w celu ustalenia poprawnych danych kontaktowych. Prosimy o kontakt z obsługą sklepu, dane zostaną przesłanie niezwłocznie