







16x9 190 Biała (Matt White itp.)
Obudowa metalowa Magnum w kolorze białym o kwadratowym przekroju - idealna do zabudowy w podwieszanych sufitach. Płaska powierzchnia dolna idealna do zabudowy w podwieszanych sufitach
Dolna belka zapobiega fałdowaniu materiału
Idealny do montażu sufitowego lub ściennego
Płynna, cicha praca silnika tubowego. Czarne ramki boczne zwiększają kontrast oglądanego obrazu
Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0. Czarny TOP pozwala na dopasowanie wysokości obrazu do poziomu oczu widza
Ekran jest gotowy do pracy bezpośrednio po podłączeniu do prądu
Sterowanie ścienne i bezprzewodowe (radiowe) w zestawie
Gwarancja na produkt: 3 lata
model |
wymiary ekranu (mm) |
wymiary obrazu (mm) |
Format |
Czarne ramki boczne (mm) |
Czarny TOP (mm) |
Czarny dół (mm) |
Kod produktu |
Video Electric 200 | 2000 x 2000 | 1950 x 1462 | 4:3 | 25 | 488 | 50 | 1EVE11 |
Video Electric 240 | 2400 x 2000 | 2350 x 1762 | 4:3 | 25 | 188 | 50 | 1EVE14 |
Video Electric 270 | 2700 x 2200 | 2600 x 1950 | 4:3 | 50 | 200 | 50 | 1EVE15 |
Video Electric 300p | 3000 x 2275 | 2900 x 2175 | 4:3 | 50 | 50 | 50 | 1EVE54 |
Business Electric 200 | 2000 x 2000 | 1900 x 1218 | 16:10 | 25 | 732 | 50 | 1EVE45 |
Business Electric 240 | 2400 x 2000 | 2350 x 1468 | 16:10 | 25 | 482 | 50 | 1EVE46 |
Business Electric 270 | 2700 x 2200 | 2600 x 1625 | 16:10 | 50 | 525 | 50 | 1EVE47 |
Business Electric 300p | 3000 x 2275 | 2900 x 1812 | 16:10 | 50 | 412 | 50 | 1EVE53 |
Cinema Electric 200 | 2000 x 2000 | 1900 x 1069 | 16:9 | 50 | 881 | 40 | 1EVE55 |
Cinema Electric 200 MG | 2000 x 2000 | 1900 x 1069 | 16:9 | 50 | 881 | 50 | 1EVE59 |
Cinema Electric 240 | 2400 x 2000 | 2300 x 1294 | 16:9 | 50 | 656 | 50 | 1EVE56 |
Cinema Electric 240 MG | 2400 x 2000 | 2300 x 1294 | 16:9 | 50 | 656 | 50 | 1EVE60 |
Cinema Electric 270 | 2700 x 2200 | 2600 x 1463 | 16:9 | 50 | 687 | 50 | 1EVE58 |
Cinema Electric 300p | 3000 x 2275 | 2900 x 1630 | 16:9 | 50 | 595 | 50 | 1EVE57 |
Karta produktu
Może Cię zainteresować