Ekran Suprema Andromeda Elegant IM
16x9 240 Biała (Matt White itp.)
-
Kalkulator odległości Wylicz odległość dla projektora lub poznaj wielkość obrazu
-
Kup w ratach 0% Raty 0% nawet w 15 minut przez Comfino
-
LeaselinkRaty dla firm w 7 minut
-
Faktura z odroczonym terminem płatnościDla instytucji publicznych i szkół
-
Zasady dostawy Gratis od 99 zł
-
14 dni na zwrot towaruMasz 14 dni na zgłoszenie zwrotu bez podania przyczny
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM ze zintegrowanym sterowaniem IR + złącze RS + Dry Contact
Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9
Szerokości: 203 – 400 cm
Cechy:
- Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie,
- Sterowanie na pilota IR, złącze RS i Dry Contact,
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
- Płynna, bezstopniowa regulacja systemu mocowania ścienno-sufitowego do ekranu,
- Zintegrowane sterowanie na pilota IR (niektóre egzemplarze ekranów od 305cm szerokości mogą posiadać w komplecie zewnętrzny zestaw sterowania RF z RS232/485),
- Wbudowane w kasetę ekranu gniazda (również w części egzemplarzy w rozmiarach powyżej 305cm):
○ 12V Trigger,
○ Wejście dla zewnętrznej czujki IR (w komplecie),
○ Wejście kontrolne RJ11 (6 pin) – dla przełącznika naściennego lub systemu sterowania (RS232/485/Dry Contact),
- Narzędzie do regulacji krańcówek,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Materiał projekcyjny:
○ Matt White HD,
○ Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9),
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
○ Power Synchro Relay,
○ Wireless Trigger System,
○ Przełącznik ścienny,
○ Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.
- Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).
Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Kaseta | A (mm) | Materiał | ||
W x H | B1 | B2 | B3 | L (mm) | ||||
4:3 | 100” | 2030 x 1520 | 50 | 50 | 80 | 2280 | 1773 | MW HD |
108″ | 2200 x 1650 | 50 | 50 | 80 | 2450 | 1899 | ||
109” | 2210 x 1660 | 50 | 50 | 80 | 2464 | 1910 | ||
118” | 2400 x 1800 | 50 | 50 | 80 | 2650 | 2049 | ||
128″ | 2600 x 2000 | 50 | 80 | 80 | 2868 | 2271 | ||
131” | 2660 x 2000 | 50 | 80 | 80 | 2924 | 2313 | ||
138″ | 2800 x 2100 | 50 | 80 | 80 | 3068 | 2421 | ||
139” | 2820 x 2110 | 50 | 50 | 80 | 3090 | 2401 | ||
150” | 3050 x 2290 | 50 | 80 | 80 | 3316 | 2607 | ||
163” | 3320 x 2490 | 50 | 80 | 80 | 3594 | 2811 | ||
178” | 3620 x 2710 | 50 | 80 | 80 | 3894 | 3036 | ||
198” | 4000 x 3000 | 50 | 80 | 80 | 4294 | 3336 | ||
16:10 | 93″ | 2000 x 1250 | 50 | 50 | 550 | 2250 | 2011 | MW HD |
94″ | 2030 x 1270 | 50 | 50 | 526 | 2280 | 1964 | ||
102” | 2200 x 1380 | 50 | 50 | 500 | 2450 | 2044 | ||
111” | 2400 x 1500 | 50 | 50 | 400 | 2650 | 2069 | ||
121″ | 2600 x 1630 | 50 | 80 | 400 | 2868 | 2224 | ||
123” | 2660 x 1660 | 50 | 80 | 234 | 2924 | 2135 | ||
130” | 2800 x 1750 | 50 | 80 | 300 | 3068 | 2291 | ||
142” | 3050 x 1900 | 50 | 80 | 300 | 3316 | 2446 | ||
154” | 3320 x 2080 | 50 | 80 | 300 | 3594 | 2616 | ||
171” | 3620 x 2260 | 50 | 80 | 300 | 3894 | 2803 | ||
188” | 4000 x 2500 | 50 | 80 | 300 | 4259 | 3031 | ||
16:9 | 92″ | 2000 x 1130 | 50 | 50 | 650 | 2250 | 1986 | MW HD |
101” | 2200 x 1240 | 50 | 50 | 550 | 2450 | 1957 | ||
102” | 2210 x 1250 | 50 | 50 | 550 | 2464 | 1964 | ||
110” | 2400 x 1350 | 50 | 50 | 450 | 2650 | 1969 | ||
119” | 2600 x 1460 | 50 | 80 | 450 | 2868 | 2112 | ||
129″ | 2800 x 1580 | 50 | 80 | 300 | 3068 | 2116 | ||
140” | 3050 x 1710 | 50 | 80 | 300 | 3316 | 2256 | ||
152” | 3320 x 1870 | 50 | 80 | 300 | 3594 | 2408 | ||
166” | 3620 x 2040 | 50 | 80 | 300 | 3894 | 2577 | ||
183” | 4000 x 2250 | 50 | 80 | 300 | 4259 | 2782 | ||
16:9 | 92″ | 2000 x 1130 | 50 | 50 | 650 | 2250 | 1986 | MG HD |
93” | 2030 x 1140 | 50 | 50 | 650 | 2280 | 1964 | ||
101″ | 2200 x 1240 | 50 | 50 | 550 | 2450 | 1957 | ||
110″ | 2400 x 1350 | 50 | 50 | 450 | 2650 | 1969 | ||
119″ | 2600 x 1350 | 50 | 80 | 450 | 2868 | 2112 | ||
129″ | 2800 x 1580 | 50 | 80 | 300 | 3068 | 2116 | ||
140” | 3050 x 1710 | 50 | 80 | 300 | 3316 | 2256 |
Materiał | Współczynnik | Kąt | Waga | Grubość | Konstrukcja |
odbicia | odbicia | kg/m2 | (mm) | ||
MW HD | 1 | 160 | 0.567 | 0.4 | PVC/Fiberglass, 4 warstwowy, czarny tył |
MG HD | 0.8 | 160 | 0.525 | 0.4 | PVC/Fiberglass, 4 warstwowy, czarny tył |
Karta produktu
- Cechy ekranu
- Elektrycznie rozwijany
- EAN13
- 5904870730386
Pobierz