Monitor interaktywny Optoma Creative Touch 3 - 75"
-
Kalkulator odległości Wylicz odległość dla projektora lub poznaj wielkość obrazu
-
Kup w ratach 0% Raty 0% nawet w 15 minut przez Comfino
-
LeaselinkRaty dla firm w 7 minut
-
Faktura z odroczonym terminem płatnościDla instytucji publicznych i szkół
-
Zasady dostawy Gratis od 99 zł
-
14 dni na zwrot towaruMasz 14 dni na zgłoszenie zwrotu bez podania przyczny
Zaawansowana interakcja i współpraca
Zestaw narzędzi do interaktywnej współpracy bezprzewodowej CreativeCast Pro
Zaawansowana technologia dotykowa
Rozpoznawanie pióra i palca dla bezproblemowej obsługi
Tryb dwóch aplikacji
Uruchom dwie aplikacje na ekranie w tym samym czasie
Bezpieczne i pewne doświadczenie oglądania
Antyodblaskowa i przeciw odciskowa, niski poziom niebieskiego światła i brak migotania z Certyfikatem TUV
Optoma Creative Board - Tablica i adnotacje
Udostępnianie kreacji jest łatwe dzięki wbudowanym narzędziom do adnotacji, które ułatwiają współpracę w klasie. Zaprojektowany do pracy hybrydowej - Creative Board zapewnia inteligentną współpracę i funkcje łączności dla każdej klasy. Pracuj jednocześnie. Dwa zespoły lub osoby mogą współpracować z dwóch oddzielnych lokalizacji w czasie rzeczywistym.
Nasz pływający pasek narzędzi sprawia, że nauka jest płynniejsza Zmień narzędzia za jednym dotknięciem.
Łatwo przesuwaj i umieszczaj pasek narzędzi w dowolnym miejscu na obszarze roboczym nieskończonej przestrzeni. Błyskawicznie wybieraj narzędzia, takie jak gumka, linijka i zakreślacz, zmieniaj kolory lub importuj obrazy, aby wzbogacić każdą lekcję.
Hybrid Learning - Ucz poza klasą.
Nauczaj w czasie rzeczywistym, bez względu na lokalizację ucznia. Wyświetlacze Optoma Creative Touch serii 5 doskonale wpisują się w ciągle zmieniające się potrzeby środowisk edukacyjnych. Zaprojektowana z myślą o wspieraniu kształcenia na odległość, seria Creative Touch 5 firmy Optoma pozwala uczniom pracować razem w czasie rzeczywistym z domu, w klasie lub w dowolnym miejscu, maksymalizując zaangażowanie w zdalne i hybrydowe środowiska edukacyjne.
Dzięki możliwości łączenia się z kamerami internetowymi i innymi wizualizatorami wraz z unikalnym oprogramowaniem Optoma, seria Creative Touch 5 stanowi najlepsze rozwiązanie do współpracy w edukacji.
Łatwe połączenie
Synchronizuj się z kontami w chmurze, aby planować lekcje z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Ponieważ Creative Board jest platformą opartą na chmurze, możesz uzyskać dostęp do materiałów lekcyjnych z dowolnego IFPD Optoma Creative Touch 5-Series w swojej szkole.
Specyfikacja
Wyświetlacz
Podświetlenie | Direct type LED |
Rozmiar (przekątna) | 75" |
Rozdzielczość | 3840x2160 |
Jasność | 400 |
Contrast ratio (dynamic) | 5 000:1 |
Kąty widzenia | 178° |
Czas reakcji | 8ms |
Żywotność | 50 000godzin |
Wyświetlane kolory | 1 070 |
Liczba głośników | 2 |
Wattów na głośnik | 20W |
Twardość powierzchni | 7H |
Szkło | Przeciwodblaskowy + Przeciw odcisków palców |
Haze | 4-8% |
Ambient light sensor | Tak |
Air gap | 4.00mm |
Pencil hardness | 9H |
Specyfikacja produktu
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 1735 x 116 x 1047 | |||
Rodzaj śrub montażowych | M8*25mm | |||
Otwory VESA | 800x400 | |||
W pudełku | Standardowy przewód zasilający europejski Przewód zasilający według standardu amerykańskiego Kabel zasilający według standardu brytyjskiego Kabel USB Kabel HDMI Pióro do pisania x2 Pilot zdalnego sterowania Bateria Uchwyt na pióro/ zasobnik na pióro Skrócona instrukcja obsługi |
|||
Złącza wejściowe/wyjściowe |
|
|||
Bezel size (top) | 22.00mm | |||
Bezel size (bottom) | 54.00mm | |||
Bezel size (left) | 22.00mm | |||
Bezel size (right) | 22.00mm | |||
Warunki pracy | 20% ~ 93% RH | |||
Warunki pracy (minimalne) | -10°C | |||
Warunki pracy (maksymalna) | 45°C | |||
Waga netto | 51 kg | |||
Waga brutto | 65 kg | |||
Technologia bezprzewodowa | Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ832-HN optional) | |||
Bezprzewodowy - częstotliwość robocza | 2.4G/5G |
Dotyk
System | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1 Touch point only)/Android/Chrome |
Touch accuracy | <1.00mm |
Punkty dotyku | 20 android / 40 windows |
Narzędzie dotyku | Palec, pasywne pióro na podczerwień |
Wykrywanie pióra / palca | Tak |
Power
Zasilanie | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A |
Zużycie energii (tryb czuwania) | 0.5W |
Zużycie energii (maksymalne) | 400W |
Power consumption - average (watts) | 153.1 |
Power consumption - Energy Star (watts) | 124 |
System Operacyjny
Wersja systemu | Android 13 |
CPU | Quad-core A55 |
GPU | Dual-core A52 |
RAM | 4GB |
Storage | 32GB |
OSD / języki wyświetlacza | 21 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki |
- EAN13
- 5055387666627