Kod producenta: 16:9_EF180X101MGHD Kod EAN: Kod projektory.pro: 1240/341

Ekran Suprema Feniks

16x9 180 Szara (Matt Grey itp.)

922,50 zł
Dostępny produkt z innymi opcjami
BLACK WEEKS - Negocjuj

OFERTY BLACK FRIDAY? a może BLACK WEEKS lub CYBER MONDAY?

Jesteśmy świadomi wyprzedażowych cen Konkurencji, oraz wiemy również, że nie każda niska oferta budzi zaufanie.

Chcesz kupić towar w niskiej cenie u specjalistów?

Zaproponuj cenę i kup wymarzony produkt na swoich warunkach!

Format obrazu:
Szerokość pow. aktywnej (cm):
Powierzchnia projekcyjna:

Ręcznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej

  • Kalkulator odległości Wylicz odległość dla projektora lub poznaj wielkość obrazu
  • Kup w ratach 0% Raty 0% nawet w 15 minut przez Comfino
  • LeaselinkRaty dla firm w 7 minut
  • Faktura z odroczonym terminem płatnościDla instytucji publicznych i szkół
  • Zasady dostawy Gratis od 99 zł
  • 14 dni na zwrot towaruMasz 14 dni na zgłoszenie zwrotu bez podania przyczny

Nasz salon

Opis

Dostępne formaty: 1:1, 4:3, 16:10, 16:9,

Szerokości: 171 – 282 cm,

Cechy:

  • Ekran rozwijany ręcznie,
  • Regulowany system mocowania ścienno-sufitowego,
  • Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
  • Materiał projekcyjny:

○ Matt White,

○ Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9).

Materiały
Materiał Współczynnik
odbicia
Kąt odbicia Waga (kg/m2) Grubość (mm) Konstrukcja
MW 1 160º 0.515 0.37 PVC/Fiberglass, 4-warstwowy, czarny tył
MG HD 0,8 160º 0.525 0.4 PVC/Fiberglass, 4-warstwowy, czarny tył
ormat Przekątna ekranu (aktywne pole) Obszar obrazu (mm)  Czarne ramki (mm) Kaseta A (mm) Materiał
 W      x      H B1  B2 B3 L (mm)
1:1 99″ 1710 x 1710 23 35 80 1900 1940 MW
113″ 2030 x 2030 50 40 80 2204 2265
123″ 2210 x 2210 50 40 80 2388 2448 MW HD
130″ 2340 x 2340 47 40 80 2508 2578
4:3 84″ 1710 x 1280 40 35 80 1864 1510 MW
100″ 2030 x 1520 50 60 80 2204 1775
109″ 2210 x 1660 50 40 80 2388 1895
115″ 2340 x 1750 47 40 80 2508 1985
128″ 2600 x 1950 50 40 80 2774 2188 MW HD
138″ 2800 x 2100 50 40 80 2974 2338
139″ 2820 x 2110 50 40 80 2978 2348
16:10 79″ 1710 x 1070 30 35 590 1822 1810 MW
93″ 2000 x 1250 50 40 500 2175 1905
94″ 2030 x 1270 50 60 378 2204 1823
102″ 2200 x 1380 50 40 500 2375 2030
103″ 2210 x 1380 50 40 360 2388 1895
109″ 2340 x 1460 47 40 358 2508 1973
111″ 2400 x 1500 50 40 400 2574 2058
121″ 2600 x 1630 50 40 400 2774 2183 MW HD
131″ 2800 x 1750 50 40 125 2987 2033
16:9 83″ 1800 x 1010 50 40 650 1975 1818 MW
92″ 2000 x 1130 50 40 500 2175 1780
93″ 2030 x 1140 50 60 500 2204 1815
101″ 2200 x 1240 50 40 500 2375 1893
110″ 2400 x 1350 50 40 400 2574 1908
119″ 2600 x 1460 50 40 400 2774 2021 MW HD
129″ 2800 x 1580 50 40 400 2974 2133
83″ 1800 x 1010  50 40 650 1975 1818 MG HD
92″ 2000 x 1130 50 40 500 2175 1780
101″ 2200 x 1240 50 40 500 2375 1893
110″ 2400 x 1350 50 40 400 2574 1908
119″ 2600 x 1460 50 40 400 2774 2021
129″ 2800 x 1580 50 40 400 2974 2133

Specyfikacja
16:9_EF180X101MGHD

Karta produktu

Cechy ekranu
Ręcznie rozwijany

EAN13
5904870730546
Zestawy
Zapytaj o produkt