EAN: 4948570116478
23.8-calowy monitor z matrycą IPS i super cienką ramką XU2493HS to stylowy monitor, który doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających łączenia ekranów, zarówno w zastosowaniach biurowych, jak i digital signage. Matryca w technologii IPS zapewnia doskonałe odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Monitor został wyposażony w trzy wejścia sygnału: analogowe VGA oraz cyfrowe HDMI i DisplayPort.
OBRAZ
Wygląd | ultra slim |
Przekątna | 23.8", 60.47cm |
Panel | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie |
Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² typowa |
Kontrast statyczny | 1000:1 typowy |
Kontrast ACR | 5M:1 |
Czas reakcji | 4ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
Kolory | 16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
Synchronizacja pozioma | 30 - 80KHz |
Synchronizacja pionowa | 55 - 75Hz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
Plamka | 0.275mm |
Kolor | matowa, czarny |
INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE
Wejście sygnału | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
HDCP | tak |
Wyjście słuchawkowe | tak |
WŁAŚCIWOŚCI
Redukcja niebieskiego światła | tak |
Flicker free | tak |
Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
Przyciski | Autokonfiguracja/ Wejście/ Wyjdź, +/ Eco, -/ Głośność/ Redukcja niebieskiego światła, Menu, Power |
Parametry regulowane | jasność (kontrast, jasność, i-style Colour, ACR, ECO), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, format obrazu), kolor (gamma, 6-axis, temperatura kolorów), menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), różne (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, OD, źródło audio, logo startowe, LED, informacje) |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
MECHANICZNE
Zakres regulacji | pochył |
Kąt pochylenia | 21.5° w górę; 3.5° w dół |
Standard VESA | 100 x 100mm |
AKCESORIA W ZESTAWIE
Kable | zasilający (1.8m), HDMI (1.8m) |
Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
Zasilacz | wewnętrzny |
Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Zużycie energii | 18.9W typowo, 0.43W stand by, 0.39W off mode |
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, Energy Star , EPEAT |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
EPEAT Silver | EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymogi obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net. |
Pozostałe | REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
WYMIARY / WAGA
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 540.5 x 396 x 197mm |
Waga (bez pudła) | 3.7kg |
Kod EAN | 4948570116478 |
EU ENERGY EFFICIENCY LABEL
Producent | iiyama |
Model | ProLite XU2493HS-B1 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Przekątna obszaru widocznego | 61cm; 23.8"; (24" segment) |
Zużycie energii w trybie pracy | 19W |
Roczne zużycie energii | 28kWh/rok* |
Power in Standby | 0.43W stand by |
Power in OFF Mode | 0.39W off mode |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.