

4x3 122 Biała (Matt White itp.)
Może Cię zainteresować
Ekran przenośny, typu „pull-up” z linii profesjonalnej
Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9,
Szerokości: 81 – 203 cm,
Cechy:
○ Matt White,
Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | L (mm) | A (mm) | Materiał | ||
W x H | B1 | B2 | B3 | |||||
4:3 | 60″ | 1220 x 920 | 35 | 25 | 700 | 1380 | 1803 | MW |
70″ | 1420 x 1070 | 35 | 25 | 800 | 1582 | 2053 | ||
80″ | 1620 x 1220 | 35 | 25 | 700 | 1785 | 2103 | ||
100″ | 2030 x 1520 | 34 | 25 | 700 | 2190 | 2403 | ||
16:10 | 82″ | 1770 x 1110 | 28 | 25 | 680 | 1930 | 1973 | |
95″ | 2030 x 1270 | 32 | 25 | 570 | 2190 | 2023 | ||
16:9 | 80″ | 1770 x 990 | 28 | 25 | 800 | 1930 | 1973 | |
92″ | 2030 x 1140 | 32 | 25 | 700 | 2190 | 2023 |
Materiał | Współczynnik odbicia |
Kąt odbicia | Waga (kg/m2) | Grubość (mm) | Konstrukcja |
MW | 1 | 160 | 0.339 | 0.25 | PVC/Fiberglass, 4-warstwowy, czarny tył |
Karta produktu
Kontakt w sprawie bezpieczeństwa produktu:
Suprema Polska Sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Jaworskiego 6/2
05-090 Raszyn k/W-wy
tel: +48 22 435 99 16
email: info@supremapolska.pl Jesteśmy w trakcie rozmów z producentem w celu ustalenia poprawnych danych kontaktowych. Prosimy o kontakt z obsługą sklepu, dane zostaną przesłanie niezwłocznie