EAN: 4948570117147
34-calowy monitor ULTRA WIDE z matrycą IPS i stopką z regulacją wysokości iiyama XUB3493WQSU to 34-calowy monitor LED wyposażony w najnowszej generacji matrycę IPS gwarantującą doskonałe odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia i szybki czas reakcji. Panel ma proporcje ekranu 21:9, co w połączeniu z rozdzielczością UWQHD (3440 x 1440) i dostępem do funkcji PiP (picture-in-picture) zapewnia powierzchnię roboczą wcześniej uzyskiwaną tylko w przypadku połączenia kliku ekranów i daje bardzo szerokie możliwości organizacji swojego pulpitu. iiyama XUB3493WQSU to idealny monitor dla programistów, realizatorów dźwięku i obrazu, projektantów, ale także dla poszukujących nowych wrażeń graczy. To po prostu supermonitor, który nadaje się tak do pracy, jak i do zabawy.
OBRAZ
Przekątna | 34", 86.7cm |
Panel | ADS-IPS, matowe wykończenie, haze 25% (im wyższa wartość, tym słabsze odbicie) |
Rozdzielczość fizyczna | 3440 x 1440 @75Hz (4.9 megapixel UWQHD) |
Format obrazu | 21:9 |
Jasność | 400 cd/m² typowa |
Kontrast statyczny | 1000:1 typowy |
Kontrast ACR | 80M:1 |
Czas reakcji | 4ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
Kolory | 16.7mln 8bit (sRGB: 100NTSC: 74%) |
Synchronizacja pozioma | 30 - 115KHz |
Synchronizacja pionowa | 48 - 75Hz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2" |
Plamka | 0.233mm |
Kolor | matowa, czarny |
INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE
Wejście sygnału | HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) |
USB HUB | x2 (v.3.0) |
HDCP | tak |
Wyjście słuchawkowe | tak |
WŁAŚCIWOŚCI
Redukcja niebieskiego światła | tak |
Flicker free | tak |
Obsługa technologii FreeSync | HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz |
HDR | tak |
Języki menu OSD | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Przyciski | Power, Menu, Prawo/ Głośność, Lewo/ ECO, Wejście / Wyjście |
Parametry regulowane | obraz (format obrazu, jasność, kontrast, Black Tuner, Ostrość, OD, ACR, tryb ECO, technologia X-Res), kolor (ciepłe, standard, zimne, ustawienia użytkownika, i-Style Colour, Blue Light Reducer), PiP/PbP (Tryb PiP/PbP, Wejście Sub Win, Rozmiar PiP, Położenie PiP, Zamień), Wybór wejść, audio (Głośność, Wycisz, Wejście Audio), Język, Ustawienia OSD (Pozycja pozioma OSD, Pozycja pionowa OSD, Tło menu OSD, Wygaszenie OSD), Ustawienia (Wersja DP, Zakres HDMI RGB, HDR, FreeSync, logo startowe, LED, autowyłącznik, Przywróć, Informacje) |
Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
MECHANICZNE
Zakres regulacji | wysokość, obrót, pochył |
Regulacja wysokości | 130mm |
Obrót stopy | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo |
Kąt pochylenia | 22° w górę; 3° w dół |
Standard VESA | 100 x 100mm |
AKCESORIA W ZESTAWIE
Kable | zasilający, USB, HDMI, DP |
Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
Zasilacz | wewnętrzny |
Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Zużycie energii | 43W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, Energy Star |
Klasa efektywności energetycznej | A |
Pozostałe | REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
WYMIARY / WAGA
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 817 x 415 (545) x 230mm |
Waga (bez pudła) | 9.5kg |
Kod EAN | 4948570117147 |
EU ENERGY EFFICIENCY LABEL
Producent | iiyama |
Model | ProLite XUB3493WQSU-B1 |
Klasa efektywności energetycznej | A |
Przekątna obszaru widocznego | 8734cm; 34"; (34" segment) |
Zużycie energii w trybie pracy | 39W |
Roczne zużycie energii | 56kWh/rok* |
Power in Standby | 0.5W stand by |
Power in OFF Mode | 0.5W off mode |
Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.