EAN: 4948570116461
Black Hawk – wejdź do gry Wyświetlający obraz w rozdzielczości Full HD przy odświeżaniu 75Hz, G-Master GB2530HSU Black Hawk to doskonały kompan w każdej rozgrywce. Uzbrojony w funkcję Black Tuner i technologię FreeSync oraz rewelacyjny 1-msekundowy czas reakcji, GB2530HSU gwarantuje, że dostrzeżesz każdy najdrobniejszy szczegół nawet w ciemnych obszarach obrazu i będziesz w stanie zareagować na zmieniającą się sytuację w ułamku sekundy. Stopa z regulacja wysokości i funkcją PIVOT, pozwoli Ci idealnie dopasować położenie ekranu do Twoich preferencji. Usiądź więc wygodnie i wejdź do gry! Jeśli 24.5 cala to dla Ciebie za mało, poznaj Black Hawk w wersji 27 cali GB2730HSU.
OBRAZ
Przekątna | 24.5", 62.2cm |
Panel | TN LED, matowe wykończenie |
Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² typowa |
Kontrast statyczny | 1000:1 typowy |
Kontrast ACR | 80M:1 |
Czas reakcji | 1ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80° |
Kąty widzenia CR>5 | poziomo/pionowo: 178°/170°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 85°/85° |
Kolory | 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
Synchronizacja pozioma | 30 - 84KHz |
Synchronizacja pionowa | 40 - 75Hz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9" |
Plamka | 0.283mm |
Kolor | matowa, czarny |
INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE
Wejście sygnału | VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz) |
USB HUB | x2 (v.2.0) |
HDCP | tak |
Wyjście słuchawkowe | tak |
WŁAŚCIWOŚCI
Redukcja niebieskiego światła | tak |
Flicker free | tak |
Obsługa technologii FreeSync | HDMI&DisplayPort @40-75Hz |
Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
Przyciski | Power, Menu/ Wybierz, W dół/ Głośność, W górę/ ECO, Wyjdź, Wejście sygnału |
Parametry regulowane | regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, redukcja niebieskiego świtała, Black Tuner, saturacja, gamma), wybór wejścia, regulacje audio (głośność, wycisz, cyfrowe audio), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów, ręczne ustawienia obrazu (i-style Colour, ostrość, zakres HDMI RGB, tryb wyświetlania, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza)), język, ustawienia menu (pozycja menu OSD, wygaszenie menu OSD, logo startowe, FreeSync), informacje, przywróć |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
MECHANICZNE
Zakres regulacji | wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył |
Regulacja wysokości | 130mm |
Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |
Obrót stopy | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo |
Kąt pochylenia | 22° w górę; 5° w dół |
Standard VESA | 100 x 100mm |
AKCESORIA W ZESTAWIE
Kable | zasilający, USB, HDMI |
Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
Zasilacz | wewnętrzny |
Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Zużycie energii | 19.6W typowo, 0.32W stand by, 0.28W off mode |
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Certyfikaty | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, Energy Star , EPEAT, CU |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
EPEAT Silver | EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymogi obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net. |
Pozostałe | REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
WYMIARY / WAGA
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 557.5 x 370 (500) x 210mm |
Waga (bez pudła) | 5.2kg |
Kod EAN | 4948570116461 |
KOMPATYBILNE AKCESORIA
Ramiona / stojaki / uchwyty | MD BRPCV03 |
EU ENERGY EFFICIENCY LABEL
Producent | iiyama |
Model | G-Master GB2530HSU-B1 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Przekątna obszaru widocznego | 62cm; 24.5"; (25" segment) |
Zużycie energii w trybie pracy | 20W |
Roczne zużycie energii | 29kWh/rok* |
Power in Standby | 0.32W stand by |
Power in OFF Mode | 0.28W off mode |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |